PARCELE
Na ovoj tabeli možete pronaći cijene za svaku pojedinačnu parcelu:
| BROJ PARCELE | VELIČINA U M2 | CIJENA PO M2 U EURIMA | UKUPNO U EURIMA |
|---|---|---|---|
| 1039/8 | 730 | 110,00 | 80.300,00 |
| 1039/9 | 679 | 110,00 | 74.690,00 |
| 1039/10 | 619 | 110,00 | 68.090,00 |
| 1039/11 | 673 | 110,00 | 74.030,00 |
| 1039/12 PRODANO | 825 | 110,00 | 90.750,00 |
| 1039/13 PRODANO | 829 | 110,00 | 91.190,00 |
KUĆA – 200m2
| BROJ PARCELE | VELIČINA U M2 | CIJENA PO M2 U EURIMA | UKUPNO U EURIMA |
|---|---|---|---|
| 1039/4 | 1.589 | 140,00 | 222.460,00 |

